Huahana kikoʻipiop
Nā Kūlana Huakaʻi
Laina hoʻohālike | PauA a me piipu(mm) | HALLO KOHĀ 'T Tyshi | Ka lōʻihi o ka lōʻihi o ka lōʻihi (mm) | Wikiwiki |
BLH-63 | 16-63 | Pālua pālua | 1200 | 1 ~ 25 m / min |
Bldh-63Pe | 16-63 | Pālua pālua | 1200 | 1 ~ 25 m / min |
BLH2-110 | 20-110 | Pālua-caterpillar | 1599 | 1-14 m / min |
BLHC4-110 | 20-110 | Cross-birterpillar | 1599 | 1-14 m / min |
Bldh3-110 | 50-110 | Pālua-state,ʻekolu mau caterpillars ma ke kahua | 1300 | 0.5-8 m / min |
Bldh2-110 | 20-110 | Pāluaʻelua,ʻelua mau caterpillars ma ke kahua | 2000 | 0.7-12.0 m / min |
Blh3-1660 (i) | 32-160 | ʻEkolu-caterpillar | 1400 | 0.7-11.0 m / min |
BLH2-160 | 20-160 | Pālua-caterpillar | 1480 | 1.2-18.0 m / min |
Blh4-1660 | 20-160 | Cross-birterpillar | 1480 | 1.0-140 m / min |
BLH3-160 (Ii) | 40-160 | ʻO nāʻekoluʻekolu-caterpillar | 1800 | 0.6-6m / min |
Blh4-250 (i) | 50-250 | ʻEhā-caterpillar | 1500 | 0.4-6.5m / min |
Blh4-250 (II) | 50-250 | ʻEhā-caterpillar | 1500 | 0.4-6.5m / min |
BLH3-250 | 50-250 | ʻEkolu-caterpillar | 1500 | 0.5-5.5m / min |
BLH4-315 | 110-315 | ʻEhā-caterpillar | 2000 | 0.2-3.0 m / min |
Blh6-450 (i) | 110-450 | ʻEono-caterpillar | 1599 | 0.15-2.4 m / min |
BLH6-450 (II) | 110-450 | ʻEono-caterpillar | 1630 | 0.15-2.4 m / min |
Blh6-630 (i) | 160-630 | ʻEono-caterpillar | 1950 | 0.1-1.6m / min |
BLH6-630 (II) | 160-630 | ʻEono-caterpillar | 2000 | 0.1-1.6m / min |
Blh8-800 (i) | 280-800 | ʻEwalu-caterpillar | 2000 | 0,07-1.0m / min |
BLH8-800 (II) | 280-800 | ʻEwalu-caterpillar | 2000 | 0,07-1.0m / min |
Blh8-1000 (i) | 400-1000 | ʻEwalu-caterpillar | 2200 | 0,05-0.8m / min |
Blh8-1000 (II) | 400-1000 | ʻEwalu-caterpillar | 2200 | 0,05-0.8m / min |
BLH10-1200 | 500-1200 | ʻUmi-caterpillar | 2100 | 0,04-0.6 m / min |
BLH12-1400 | 630-1400 | Heʻumikumamālua-caterpillar | 2200 | 0,0365-0.3 m / min |
Blph-150 | 200 * 120 | Pālua-caterpillar | 1600 | 0.6 ~ 6.0 m / min |
Blph-250 | 250 × 90 | Pālua-caterpillar | 2300 | 0.6-6m / min |
BLPH-650 | 650 × 35 | Pālua-caterpillar | 3000 | 0.6 ~ 5.3 m / min |
Blph-850 | Ke 850 × 35 35 | Pālua-caterpillar | 3480 | 0.6 ~ 5.3 m / min |
Blph-1100 | 1100 × 35 | Pālua-caterpillar | 3480 | 0.6 ~ 5.3 m / min |
MAUI: Hoʻopaʻa i ka Pipa Pipa Pipa ANE: ʻO kaʻaihue sterel sporay